Soccer City
Actualización: 17.11.2009
Capacidad | 91 141 |
---|---|
País | Sudáfrica |
Ciudad | Johannesburg |
Clubes | - |
Categoría | Construcción completada |
Torneo | Mundial 2010 |
Construcción | 2006 - 08/2009 |
Coste | $440 millones |
Proyecto | Boogertman + Partners, HOK Sport, SBP |
Fecha del proyecto | 2006 |
Contratista | Grinaker-LTA, BAM International |
Publicidad
Fotos
19.10.2009
19.09.2009
10.09.2009
30.06.2009
02.04.2009
29.05.2008
27.02.2008
12.01.2008
17.11.2007
12.10.2007
Publicidad