Red Bull Arena
Actualización: 17.03.2010
Capacidad | 25 189 |
---|---|
País | Estados Unidos |
Ciudad | Harrison |
Clubes | New York Red Bulls |
Categoría | Construcción completada |
Inauguración | 27/03/2010 |
Coste | $180-200 millones |
Construcción | 19/09/2006-2010 |
Proyecto | Rossetti Architects |
Fecha del proyecto | 2008 |
Contratista | Structal-Heavy Steel Construction |
Notas | El diseño cambió en 2008, antes de eso durante dos años hubo una visión diferente. |
Publicidad
Fotos
14.02.2010
08.02.2010
27.10.2009
23.09.2009
22.06.2009
23.03.2009
Publicidad