SeatGeek Stadium (Herlem Bridge, Bridgeview Stadium)
| Capacidad | 20 000 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Ciudad | Bridgeview |
| Clubes | Chicago Red Stars |
| Otros nombres | Toyota Park (2006-2018) |
| Inauguración | 11/06/2006 (Chicago Fire - New England Revolution) |
| Coste | $98 millones |
| Récord de asistencia | 21 120 (MLS All Stars - Chelsea FC) |
| Proyecto | Rosetti and Associates |
| Dirección | 7300 West 71st Street, Bridgeview, IL |
| Otros | 6000 plazas de aparcamiento, un escenario permanente en una de las tribunas, calefacción subterránea |
Publicidad
Fotos
Publicidad
EstadiosDB









