Raymond James Stadium
Capacidad | 65 857 |
---|---|
País | Estados Unidos |
Ciudad | Tampa |
Clubes | Tampa Bay Buccaneers |
Inauguración | 20/09/1998 |
Récord de asistencia | 71 921 (21/01/2001, 35. Super Bowl) |
Coste | $168,5 millones |
Publicidad
Fotos
-
Publicidad
Capacidad | 65 857 |
---|---|
País | Estados Unidos |
Ciudad | Tampa |
Clubes | Tampa Bay Buccaneers |
Inauguración | 20/09/1998 |
Récord de asistencia | 71 921 (21/01/2001, 35. Super Bowl) |
Coste | $168,5 millones |
Publicidad
Publicidad