RCA Dome – hasta 2008
| Capacidad | 60 272 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Ciudad | Indianápolis |
| Clubes | Indianapolis Colts |
| Año de construcción | 1984 |
| Año de cierre | 2008 |
| Inauguración | 02/09/1984 |
| Proyecto | HNTB |
| Coste | $82 millones |
| Dirección | 100 South Capitol Ave., Indianapolis, IN 46225 |
Publicidad
Fotos
2007
12.10.2007 © Josh Hallett
12.10.2007 © Josh Hallett
12.10.2007 © Josh Hallett
12.10.2007 © Josh Hallett
Publicidad
EstadiosDB