Antiguos estadios de Estados Unidos
Publicidad
Nombre | Año de cierre | País | Ciudad | Capacidad |
---|---|---|---|---|
Ryan Field | 2024 | Evanston | Wildcats | 47 130 |
San Diego Stadium | 2020 | San Diego | - | 70 561 |
Aloha Stadium | 2020 | Honolulu | Rainbow Warriors | 50 000 |
Lockhart Stadium | 2019 | Fort Lauderdale | Strikers | 20 450 |
Hayward Field | 2018 | Eugene | - | 10 500 |
Georgia Dome | 2017 | Atlanta | Falcons | 74 228 |
Candlestick Park | 2015 | San Francisco | 49ers | 69 732 |
Metrodome | 2013 | Mineápolis | Vikings | 64 121 |
Giants Stadium | 2010 | East Rutherford | Red Bulls | 78 148 |
Texas Stadium | 2008 | Dallas | Cowboys | 65 675 |
RCA Dome | 2008 | Indianápolis | Colts | 60 272 |
Publicidad