SMH Group Stadium
Capacidad | 10 379 |
---|---|
2112 (Sector visitante) | |
País | Inglaterra |
Ciudad | Chesterfield |
Clubes | Chesterfield FC |
Otros nombres | b2net Stadium (2010–2012), Proact Stadium (2012–2020), Technique Stadium (2020–2023) |
Inauguración | 24/07/2010 (Chesterfield FC – Derby County, 4–5) |
Construcción | 23/07/2009 – 07/2010 |
Coste | £13 millones |
Proyecto | Ward McHugh Associates |
Contratista | GB Building Solutions |
Dirección | 1866 Sheffield Road, Whittington Moor, Chesterfield, Derbyshire, Reino Unido |
Publicidad
Fotos
-
Publicidad