Stadio Franco Ossola
Capacidad | 9 424 |
---|---|
1100 (Sector visitante) | |
País | Italia |
Ciudad | Varese |
Clubes | AS Varese 1910 |
Inauguración | 1925 |
Remodelaciones | 1960, 2009-2011 |
Dirección | Via Giuseppe Bolchini 25, 21100 Varese |
Publicidad
Fotos
Publicidad
Capacidad | 9 424 |
---|---|
1100 (Sector visitante) | |
País | Italia |
Ciudad | Varese |
Clubes | AS Varese 1910 |
Inauguración | 1925 |
Remodelaciones | 1960, 2009-2011 |
Dirección | Via Giuseppe Bolchini 25, 21100 Varese |
Publicidad
Publicidad