Peter Mokaba Stadium
| Capacidad | 41 733 |
|---|---|
| País | Sudáfrica |
| Ciudad | Polokwane |
| Clubes | - |
| Inauguración | 31/05/2010 (Sudáfrica - Guatemala, 5-0) |
| Proyecto | AFL Architects, Prism |
| Coste | ZAR 1,5 mil millones |
| Otros | 2396 plazas de estacionamiento para los carros y 100 para los autobuses. |
Publicidad
Fotos
-
© Tadpolefarm
© Tadpolefarm
© Tadpolefarm
© Tadpolefarm
© Tadpolefarm
© Tadpolefarm
© Tadpolefarm
© Tadpolefarm
Publicidad
EstadiosDB