Vodacom Park (Free State Stadium)
| Capacidad | 48 000 |
|---|---|
| País | Sudáfrica |
| Ciudad | Bloemfontein |
| Clubes | Bloemfontein Celtic FC |
| Inauguración | 1995 |
| Remodelaciones | 07/2007-09/2008 |
| Coste | $27 millones (remodelación) |
Publicidad
Fotos
Publicidad
EstadiosDB.com la base de datos de los estadios
| Capacidad | 48 000 |
|---|---|
| País | Sudáfrica |
| Ciudad | Bloemfontein |
| Clubes | Bloemfontein Celtic FC |
| Inauguración | 1995 |
| Remodelaciones | 07/2007-09/2008 |
| Coste | $27 millones (remodelación) |
Publicidad
Publicidad