Illovszky Rudolf Stadion
Capacidad | 5 145 |
---|---|
País | Hungría |
Ciudad | Budapest |
Clubes | Vasas SC |
Inauguración | 05/07/2019 |
Construcción | 2017–2019 |
Coste | HUF 8,13 mil millones |
Dirección | Fáy utca 58., 1139 Budapest |
Publicidad
Fotos
-
Publicidad
Capacidad | 5 145 |
---|---|
País | Hungría |
Ciudad | Budapest |
Clubes | Vasas SC |
Inauguración | 05/07/2019 |
Construcción | 2017–2019 |
Coste | HUF 8,13 mil millones |
Dirección | Fáy utca 58., 1139 Budapest |
Publicidad
Publicidad