Stadion Schützenwiese
Capacidad | 8 550 |
---|---|
1000 (Asientos) | |
1000 (Asientos cubiertos) | |
País | Suiza |
Ciudad | Winterthur |
Clubes | FC Winterthur |
Inauguración | 1900 |
Remodelaciones | 1922, 1957, 1980’s |
Publicidad
Fotos
Publicidad
Capacidad | 8 550 |
---|---|
1000 (Asientos) | |
1000 (Asientos cubiertos) | |
País | Suiza |
Ciudad | Winterthur |
Clubes | FC Winterthur |
Inauguración | 1900 |
Remodelaciones | 1922, 1957, 1980’s |
Publicidad
Publicidad