Stadion Brügglifeld
Capacidad | 9 249 |
---|---|
1499 (Asientos) | |
1499 (Asientos cubiertos) | |
País | Suiza |
Ciudad | Aarau |
Clubes | FC Aarau |
Inauguración | 12/10/1924 (FC Aarau - FC Zurich) |
Remodelaciones | 1929, 1982 |
Publicidad
Fotos
Publicidad
Capacidad | 9 249 |
---|---|
1499 (Asientos) | |
1499 (Asientos cubiertos) | |
País | Suiza |
Ciudad | Aarau |
Clubes | FC Aarau |
Inauguración | 12/10/1924 (FC Aarau - FC Zurich) |
Remodelaciones | 1929, 1982 |
Publicidad
Publicidad