Estadios de Argentina
Publicidad
Primera División Argentina
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Mâs Monumental | Buenos Aires | River Plate | 85 018 |
| La Bombonera | Buenos Aires | Boca Juniors | 54 000 |
| Estadio Ciudad de La Plata | La Plata | Gimnasia y Esgrima | 53 000 |
| Estadio José Amalfitani | Buenos Aires | Vélez Sarsfield | 49 540 |
| Estadio Tomás Adolfo Ducó | Buenos Aires | Huracán | 48 314 |
| El Nuevo Gasómetro | Buenos Aires | San Lorenzo | 47 964 |
| Estadio Néstor Díaz Pérez | Lanús | CA Lanús | 46 519 |
| El Cementario de los Elefantes | Santa Fe | Colón | 45 000 |
| Estadio Presidente Perón | Avellaneda | Racing Club | 42 500 |
| Estadio Libertadores de América | Avellaneda | Independiente | 42 069 |
| Estadio Marcelo Bielsa | Rosario | Newell's Old Boys | 42 000 |
| Estadio José María Minella | Mar del Plata | CA Aldosivi, CA Alvarado | 35 180 |
| Estadio Florencio Sola | Banfield | CA Banfield | 34 900 |
| Estadio Jorge Luis Hirschi | La Plata | Estudiantes | 30 018 |
| Estadio Único Madre de Ciudades | Santiago del Estero | Central Córdoba | 30 000 |
| Estadio Diego Armando Maradona | Buenos Aires | AA Argentinos Juniors | 24 800 |
| Estadio Norberto "Tito" Tomaghello | Florencio Varela | Defensa y Justicia | 20 000 |
| Estadio del Viaducto | Sarandí | Arsenal FC | 16 300 |
Otros
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Estadio Mario Alberto Kempes | Córdoba | - | 57 000 |
| El Gigante de Arroyito | Rosario | Rosario Central | 41 654 |
| Estadio Malvinas Argentinas | Mendoza | - | 40 268 |
| Estadio Único | Villa Mercedes | - | 28 000 |
| Estadio Nueva Chicago | Buenos Aires | CA Nueva Chicago | 28 000 |
| Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri | Buenos Aires | Club Ferro Caril Oeste | 22 797 |
EstadiosDB