Estadios de Austria
Publicidad
Estadio Nacional
Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
---|---|---|---|
Ernst-Happel-Stadion | Viena | - | 50 865 |
Tipico Bundesliga
Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
---|---|---|---|
Red Bull Arena | Salzburgo | Salzburg | 30 188 |
28 Black Arena | Klagenfurt | Austria | 30 000 |
Allianz Stadion | Viena | Rapid | 28 666 |
Raiffeisen Arena | Linz | LASK | 19 080 |
Pappelstadion | Mattersburg | SV Mattersburg | 18 000 |
Generali-Arena | Viena | Austria | 17 500 |
Merkur Arena | Graz | Grazer AK, SK Sturm | 16 764 |
Tivoli Stadion Tirol | Innsbruck | WSG Tirol | 16 008 |
CASHPOINT Arena | Altach | SCR | 8 500 |
Lavanttal-Arena | Wolfsberg | WAC | 8 100 |
NV Arena | St. Pölten | SKN St Pölten | 8 000 |
BSFZ-Arena | Viena | Admira Wacker | 7 010 |
voestalpine Stadion | Pasching | FC Pasching, LASK | 6 009 |
Hofmann Personal Stadion | Linz | Blau-Weiß | 5 595 |
Gernot Langes Stadion | Wattens | WSG Wattens | 5 200 |
Profertil Arena Hartberg | Hartberg | TSV Hartberg | 5 024 |
2. Liga
Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
---|---|---|---|
Franz-Fekete-Stadion | Kapfenberg | Kapfenberger SV | 12 000 |
Hohe Warte | Viena | First Vienna | 6 000 |
Otros
Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
---|---|---|---|
ImmoAgentur Stadion | Bregenz | Schwarz-Weiß | 11 112 |
Innviertel Arena | Ried im Innkreis | SV Ried | 7 336 |
Stadion Donawitz | Leoben | DSV Leoben | 6 000 |
Sonnenseestadion | Ritzing | SC Ritzing, SC Eisenstadt | 5 000 |
Fußballakademie Burgenland | Mattersburg | SV Mattersburg | 2 500 |
Stadion Schuberth | Melk | SC Melk | 2 500 |
Sportplatz Lend | Hall in Tirol | SV Hall | 2 000 |
MyPhone Austria Stadion | Salzburgo | Austria | 1 566 |