Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria
| Capacidad | 30 000 |
|---|---|
| País | Venezuela |
| Ciudad | Caracas |
| Clubes | Caracas Fútbol Club, Deportivo Italia |
| Inauguración | 1951 |
| Remodelaciones | 2006-2007 |
| Coste | $16 millones |
| Propietario | Universidad Central de Venezuela |
| Nota | El estadio forma parte del campus universitario y junto con sus otros edificios ha sido inscirto en la Lista del Patrimonio Munidla Unesco |
Publicidad
Fotos
© Alanz (CC)
14.07.2007 © Rufi Guerrero
14.07.2007 © Rufi Guerrero
14.07.2007 © Rufi Guerrero
14.07.2007 © Rufi Guerrero
14.07.2007 © Rufi Guerrero
Publicidad
EstadiosDB