Estadio José “Pachencho” Romero
Capacidad | 42 000 |
---|---|
País | Venezuela |
Ciudad | Maracaibo |
Clubes | Unión Atlético Maracaibo |
Inauguración | 1971 |
Remodelaciones | 1998, 2006-2007 |
Coste | $14,1 millones |
Publicidad
Fotos
Publicidad
Capacidad | 42 000 |
---|---|
País | Venezuela |
Ciudad | Maracaibo |
Clubes | Unión Atlético Maracaibo |
Inauguración | 1971 |
Remodelaciones | 1998, 2006-2007 |
Coste | $14,1 millones |
Publicidad
Publicidad