Estadios de Rusia
Publicidad
Estadio Nacional
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Luzhniki | Moscú | - | 81 000 |
Primer Liga
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Gazprom Arena | San Petersburgo | Zenit | 62 315 |
| Fisht Olympic Stadium | Sochi | PFC Sochi | 47 659 |
| Lukoil Arena | Moscú | Spartak | 45 360 |
| Rostov Arena | Rostov del Don | FK Rostov | 45 335 |
| Ak Bars Arena | Kazán | Rubin | 45 105 |
| Stadion Nizhny Novgorod | Nizhni Nóvgorod | Olimpiyets | 45 000 |
| Samara Arena | Samara | Krylia Sovetov | 44 918 |
| Tsentralnyi Stadion | Ekaterimburgo | Ural | 35 696 |
| Stadion FK Krasnodar | Krasnodar | FK Krasnodar | 34 291 |
| Achmat Arena | Grozny | Akhmat | 30 597 |
| VEB Arena | Moscú | CSKA | 30 000 |
| RZD Arena | Moscú | Lokomotiv | 28 800 |
| VTB Arena | Moscú | Dynamo | 25 716 |
| Arsenał Stadion | Tula | FK Arsenal | 20 048 |
| Arena Khimki | Jimki | Dinamo, CSKA | 18 636 |
Otros
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Volgograd Arena | Volgogrado | Rotor | 45 568 |
| Mordovia Arena | Saransk | FK Tambov | 44 149 |
| Stadion Kaliningrad | Kaliningrado | Baltika | 35 212 |
| Metallurg Stadion | Samara | Krylia Sovietov | 33 001 |
| Kuban Stadion | Krasnodar | Kuban | 31 654 |
| Anji Arena | Kaspisk | Anji | 27 000 |
| Centralnyj Stadion | Kazán | - | 26 920 |
| Tsentralnyi Stadion | Krasnoyarsk | FK Enisey | 25 000 |
| Petrovsky Stadion | San Petersburgo | Zenit | 21 838 |
| Zvezda Stadion | Perm | Amkar | 20 000 |
| Torpedo Stadion | Vladímir | Torpedo | 18 500 |
| Olimp-2 Stadion | Rostov del Don | FK Rostov | 17 023 |
| Torpedo Stadion | Moscú | Torpedo | 14 274 |
| Stadion FOP Izmailovo | Moscú | Sportakademklub | 13 000 |
| Spartak Stadion | Novosibirsk | FK Sibir | 12 500 |
| Dinamo Stadion | Vladivostok | Luch-Energiya | 10 200 |
| Malaja Sportivnaja Arena Lokomotiv | Moscú | Lokomotiv | 10 000 |
| Malaya Arena, Petrovsky | San Petersburgo | Zenit | 3 018 |
EstadiosDB