Estadios de México
Publicidad
Estadio Nacional
Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
---|---|---|---|
Estadio Azteca | Ciudad de México | América, Cruz Azul | 83 264 |
Liga MX
Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
---|---|---|---|
Estadio Olímpico Universitario | Ciudad de México | Pumas | 63 186 |
Estadio Jalisco | Guadalajara | Atlas | 56 713 |
Estadio BBVA | Guadalupe | CF Monterrey | 53 500 |
Estadio Cuauhtémoc | Puebla de Zaragoza | Puebla FC | 51 726 |
Estadio Akron | Zapopan | Chivas | 49 850 |
Estadio Universitario | San Nicolás de los Garza | Tigres | 41 886 |
Estadio Morelos | Morelia | Monarcas | 38 869 |
Estadio La Corregidora | Querétaro | Querétaro FC | 34 130 |
Estadio León | León | Club León | 31 297 |
Estadio TSM Corona | Torreón | Santos Laguna | 30 000 |
Estadio Nemesio Díez | Toluca | Deportivo Toluca | 30 000 |
Estadio Víctor Manuel Reyna | Tuxtla Gutiérrez | Jaguares | 29 508 |
Estadio Caliente | Tijuana | Club Tijuana | 27 333 |
Estadio Victoria | Aguascalientes | Necaxa | 25 494 |
Estadio El Encanto | Mazatlán | Mazatlán FC | 25 000 |
Estadio Miguel Hidalgo | Pachuca | Pachuca CF | 25 000 |
Estadio 3 de Marzo | Guadalajara | Estudiantes | 22 988 |
Estadio Andrés Quintana Roo | Cancún | CF Atlante | 20 000 |
Otros
Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
---|---|---|---|
Estadio de la Ciudad de los Deportes | Ciudad de México | Atlante FC | 36 681 |
Estadio Alberto Córdoba | Toluca | Potros | 32 000 |
Estadio Luis de la Fuente | Boca del Río | Veracruz | 28 703 |
Estadio Azulgrana | Nezahualcóyotl | Neza FC | 28 500 |
Estadio Agustín Coruco Díaz | Zacatepec de Hidalgo | Zacatepec Siglo XXI | 24 443 |
Estadio Alfonso Lastras | San Luis Potosí | Club San Luís | 24 000 |
Estadio Banorte | Culiacán | Dorados | 21 000 |
Estadio Universitario BUAP | Puebla de Zaragoza | Lobos de la BUAP, Lobos Prepa | 20 411 |
Estadio Juan N. López | La Piedad | Reboceros | 20 000 |
Estadio Marte R. Gómez | Ciudad Victoria | Correcaminos | 18 000 |
Estadio Tecnológico de Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Alebrijes | 17 200 |
Estadio Borregos | Aguascalientes | - | 2 000 |