Stadion Gelora Bandung Lautan Api
Capacidad | 38 000 |
---|---|
País | Indonesia |
Ciudad | Bandung |
Clubes | Persib Bandung |
Inauguración | 09/05/2013 |
Construcción | 2009–2013 |
Coste | IDR 545 mil millones |
Proyecto | Penta Architecture |
Contratista | Adhi Karya |
Publicidad
Fotos
-
10.05.2022 © Bandung 10.05.2022 © Bandung 31.03.2015 © Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 17.04.2013 © Ended city (CC BY-SA 3.0) 10.05.2022 © Bandung
Publicidad