Estadios de Indonesia
Publicidad
Estadio Nacional
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Gelora Bung Karno | Yakarta | - | 76 127 |
Liga Super Indonesia
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Jakarta International Stadium | Yakarta | Persija Jakarta | 82 000 |
| Gelora Bung Tomo | Surabaya | Persebaya | 50 000 |
| Stadion Utama Riau | Pekanbaru | PSPS | 40 700 |
| Stadion Gelora Bandung Lautan Api | Bandung | Persib | 38 000 |
| GOR Aji Imbut | Tenggarong | Mitra Kukar | 35 000 |
| Stadion Kanjuruhan | Malang | Arema | 35 000 |
| Stadion Patriot Candrabhaga | Bekasi | - | 30 000 |
| Stadion Dipta | Gianyar | Bali United | 25 000 |
| Kuantan Singingi Stadium | Teluk Kuantan | PSPS | 25 000 |
| Stadion Gelora Sriwijaya | Palembang | Sriwijaya FC | 23 000 |
| Stadion Manahan | Surakarta | Persis Solo | 20 000 |
| Stadion Segiri | Samarinda | Pusamania Borneo | 18 000 |
Otros
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Stadion Utama Palaran | Samarinda | - | 60 000 |
| Stadion Harapan Bangsa | Banda Aceh | Persiraja | 45 000 |
| Stadion Lukas Enembe | Jayapura | - | 40 263 |
| Stadion Batakan | Balikpapan | Persiba Balikpapan | 40 000 |
| Stadion Gelora Delta | Sidoarjo | Deltras, Persida, Hizbul Wathan | 35 000 |
| Stadion Pakansari | Cibinong | Persikabo | 31 000 |
| Banten International Stadium | Kemanisan | - | 30 038 |
| Stadion Gajayana | Malang | Persema | 30 000 |
| Stadion Si Jalak Harupat | Bandung | Persikab | 27 000 |
| Stadion Utama Sumatera Utara | Medan | - | 25 750 |
| Stadion Wibawa Mukti | Cikarang | Persikasi Bekasi | 25 395 |
| Stadion Mandala Krida | Yogyakarta | PSIM Yogyakarta | 25 000 |
| Stadion Diponegoro | Banyuwangi | Persewangi | 8 000 |
EstadiosDB