Estadios de Albania
Publicidad
Estadio Nacional
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Air Albania Stadium | Tirana | - | 21 690 |
Otros
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Stadiumi Niko Dovana | Durrës | Teuta | 12 040 |
| Stadiumi Selman Stërmasi | Tirana | KF Tirana, Dinamo, Partizani | 9 500 |
| Stadiumi Flamurtari | Vlorë | Flamurtari Vlorë | 8 200 |
| Stadiumi Skënderbeu | Korçë | Skënderbeu | 7 500 |
| Stadiumi Besëlidhja | Lezhë | Besëlidhja | 7 000 |
| Stadiumi Laçi | Laç | KF Laçi | 5 000 |
| Stadiumi Gjorgji Kyçyku | Pogradec | KS Pogradeci | 5 000 |
EstadiosDB