Antiguos estadios de Hungría
Publicidad
Nombre | Año de cierre | País | Ciudad | Capacidad |
---|---|---|---|---|
Bozsik Stadion | 2019 | Budapest | Honved | 9 500 |
Puskás Ferenc Stadion | 2016 | Budapest | - | 69 368 |
Sóstói Stadion | 2016 | Székesfehérvár | MOL Vidi | 13 908 |
Illovszky Stadion | 2016 | Budapest | Vasas | 9 000 |
Diósgyőri Stadion | 2016 | Miskolc | DVTK | 8 454 |
Hidegkuti Nándor Stadion | 2015 | Budapest | MTK | 12 700 |
Albert Flórián Stadion | 2013 | Budapest | Ferencváros | 18 105 |
Publicidad