Taipei Municipal „Track and Field” Stadium
Capacidad | 22 000 |
---|---|
País | Taiwán |
Ciudad | Taipéi |
Clubes | Tatung FC |
Inauguración | 1956 |
Remodelaciones | 2006-2009 (nuevo estadio) |
Coste | $423 millones |
Proyecto | Archasia |
Publicidad
Fotos
-
Publicidad
Capacidad | 22 000 |
---|---|
País | Taiwán |
Ciudad | Taipéi |
Clubes | Tatung FC |
Inauguración | 1956 |
Remodelaciones | 2006-2009 (nuevo estadio) |
Coste | $423 millones |
Proyecto | Archasia |
Publicidad
Publicidad