Estadios de Serbia
Publicidad
Linglong Tire Super Liga Srbije
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Stadion Rajko Mitić | Belgrado | Crvena Zvezda | 51 755 |
| Stadion FK Partizan | Belgrado | Partizan | 32 710 |
| Stadion Čair | Niš | Radnički | 18 151 |
| Stadion Čika Dača | Kragujevac | Radnički 1923 | 15 100 |
| Stadion Karađorđe | Novi Sad | Vojvodina, Proleter | 14 458 |
| Gradski Stadion Subotica | Subotica | Spartak | 13 000 |
| Stadion Mladost Kruševac | Kruševac | Napredak | 10 331 |
| Stadion Mladost | Lučani | Mladost | 8 000 |
| Gradski Stadion Novi Pazar | Novi Pazar | FK Novi Pazar | 6 900 |
| Stadion Voždovac | Belgrado | FK Voždovac | 5 174 |
| TSC Arena | Bačka Topola | FK TSC | 4 500 |
| Gradski Stadion Surdulica | Surdulica | Radnik | 3 312 |
| Stadion kraj Moravice | Ivanjica | Javor | 3 000 |
Otros
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Omladinski Stadion | Belgrado | OFK Beograd | 20 000 |
| Stadion FK Smederevo | Smederevo | FK Smederevo | 17 200 |
| Gradski Stadion Užice | Užice | Sloboda | 12 000 |
| Stadion FK Zemun | Belgrado | Zemun | 10 000 |
| Stadion FK Jagodina | Jagodina | FK Jagodina | 10 000 |
| Stadion Kraljevica | Zaječar | Timok | 8 186 |
| Gradski stadion Dubočica | Leskovac | GFK Dubočica Leskovac | 8 136 |
| Fudbalski stadion Lagator | Loznica | FK Loznica | 8 067 |
| Stadion Kralj Petar Prvi | Belgrado | Rad | 6 000 |
| Gradski Stadion Kraljevo | Kraljevo | Sloga | 5 000 |
| Stadion Metalac | Gornji Milanovac | FK Metalac | 4 600 |
| Stadion Obilić | Belgrado | FK Obilić | 4 508 |
| Stadion Vašarište | Požarevac | Mladi Radnik | 3 200 |
| Stadion Hajduka na Lionu | Belgrado | Hajduk | 2 000 |
| Gradski Stadion Guča | Guča | Dragačevo | 2 000 |
| Stadion FK IMT | Belgrado | FK IMT | 1 150 |
EstadiosDB