Suwon World Cup Stadium (Big Bird Stadium)
Capacidad | 43 288 |
---|---|
208 (Asientos para descapacitados) | |
907 (Asientos VIP) | |
1312 (Asientos de prensa) | |
País | Corea del Sur |
Ciudad | Suwon |
Clubes | Suwon Samsung Bluewings FC |
Inauguración | 13/05/2001 |
Construcción | 15/11/1996 - 04/2001 |
Coste | $230 millones |
Dirección | 228 Suwon World Cup Stadium, Wooman 1-Dong, paldal-Gu. Suwon City |
Publicidad
Fotos
-
Publicidad