Estadios de Islandia
Publicidad
Estadio Nacional
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad | 
|---|---|---|---|
| Laugardalsvöllur | Reikiavik | Fram | 13 000 | 
Otros
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad | 
|---|---|---|---|
| Kaplakriki | Hafnarfjörður | Fimleikafélag Hafnarfjarðar | 6 450 | 
| Norðurálsvöllurinn | Akranes | ÍA | 5 524 | 
| Kópavogsvöllur | Kópavogur | Breiðablik, HK | 5 501 | 
| Hlíðarendi | Reikiavik | Valur | 3 421 | 
| KR-völlur | Reikiavik | KR Reykjavík | 3 000 | 
| Hásteinsvöllur | Heimaey | IB Vestmannaeyja | 2 983 | 
| Víkingsvöllur | Reikiavik | Víkingur | 1 100 | 
| Fjölnisvöllur | Reikiavik | Fjölnir | 1 098 | 
| Samsung Völlurinn | Garðabær | Stjarnan | 1 000 | 
 EstadiosDB
            EstadiosDB