Estadios de Dinamarca
Publicidad
Estadio Nacional
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad | 
|---|---|---|---|
| Parken – Connected by 3 | Copenhague | FC København | 38 065 | 
3F Superliga
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad | 
|---|---|---|---|
| Brøndby Stadion | Brøndby | Brøndby IF | 31 400 | 
| Blue Water Arena | Esbjerg | Esbjerg FB | 16 942 | 
| EWII Park | Odense | OB | 15 761 | 
| Aalborg Portland Park | Aalborg | AaB | 13 800 | 
| MCH Arena | Herning | Midtjylland | 12 152 | 
| DS Arena | Hobro | Hobro IK | 10 700 | 
| BioNutria Park Randers | Randers | Randers FC | 10 300 | 
| Right to Dream Park | Farum | Nordsjćlland | 10 100 | 
| JYSK park | Silkeborg | Silkeborg IF | 10 000 | 
| Sydbank Park | Haderslev | Sønderjysk | 10 000 | 
| Lyngby Stadion | Kongens Lyngby | Lyngby BK | 9 000 | 
Otros
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad | 
|---|---|---|---|
| Vejle Atletik Stadion | Vejle | - | 15 000 | 
| Valby Idrætspark | Copenhague | Frem | 12 000 | 
| Gladsaxe Idrætspark | Søborg | Akademisk | 12 000 | 
| Vejle Stadion | Vejle | Vejle Boldklub | 11 060 | 
| CASA Arena Horsens | Horsens | AC Horsens | 10 400 | 
| Slagelse Stadion | Slagelse | Slagelse BK | 10 000 | 
| Næstved Stadion | Næstved | Næstved BK | 10 000 | 
| Sundby IP | Copenhague | Fremad Amager | 7 200 | 
| Helsingør Stadion | Elsinor | FC Helsingør | 5 500 | 
            EstadiosDB