Estadios de Chipre
Publicidad
Estadio Nacional
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
|---|---|---|---|
| GSP Stadium | Nicosia | APOEL, Omonia | 22 859 |
Cyta Championship
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Makario | Nicosia | Ethnikos, Digenis | 16 440 |
| Alphamega Stadium | Limasol | Aris, AEL, Apollon | 10 300 |
| Stelios Kyriakides Stadium | Pafos | Pafos FC | 9 394 |
| Antonis Papadopoulos | Lárnaca | Anorthosis, Omonia Aradippou | 9 319 |
| AEK Arena | Lárnaca | AEK | 8 058 |
| Paralimni Stadium | Paralimni | Enosis Neon Paralimni | 5 800 |
| Ammóchostos | Lárnaca | Nea Salamina, Karmiotissa | 4 000 |
Otros
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Tsirion Athlitiko Kentro | Limasol | - | 13 261 |
| Zenon Athlitiko Kentro | Lárnaca | ASIL Lysi | 13 032 |
EstadiosDB