Estadios de Bosnia-Herzegovina
Publicidad
Estadio Nacional
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Olimpijski stadion Koševo | Sarajevo | FK Sarajevo | 35 630 |
BH Telecom Premijer Liga
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Stadion pod Bijelim Brijegom | Mostar | HŠK Zrinjski | 25 000 |
| Stadion Bilino Polje | Zenica | Čelik | 18 000 |
| Stadion Grbavica | Sarajevo | Željezničar, Olimpik | 13 057 |
| Stadion Gradski | Bania Luka | Borac | 9 730 |
| Stadion Rođeni | Mostar | Velež | 5 294 |
| Stadion Mokri Dolac | Posušje | HŠK Posušje | 3 360 |
Otros
| Nombre | Ciudad | Clubes | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Stadion Gradski | Ugljevik | Rudar | 8 000 |
| Stadion Jedinstvo | Bihać | Jedinstvo | 7 500 |
| Stadion Banja Ilidža | Gradačac | Zvijezda | 5 000 |
| Stadion Gradski | Orašje | HNK Orašje | 3 000 |
EstadiosDB